0
Retour

Merlette (05170)
DEUX PIECES CABINE 6 PERS immeuble LE BARLE

  • À propos de ce
    bien

    Joli deux pièces 6 pers immeuble le Barle
    balcon expo SUD -OUEST vue sur la station et la vallée
    séjour 2 banquettes-lits 1 pers
    TV
    cuisine avec lave-vaisselle, frigo top , mini four
    cabine avec 2 lits simples en 90
    chambre avec 1 lit double en 160
    salle d'eau entièrement rénovée
    WC indépendant

    Situé à 300 mètres des pistes et des commerces
    Possibilité de stationner devant la résidence
    • Prix
      A partir de 490 € / Semaine
    • Code postal
      05170
    • Surface habitable (m²)
      45 m²
    • Nombre de chambre(s)
      1
    • Nombre de pièces
      2
    • Etage
      3
    • Ascenseur
      NON
    • Vue
      VALLEE
    • Références
      D'ORSO
  • Plus d'informations
    financières

    • TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer
      490 € / Semaine
  • Plus de
    détails

    • Nb de salle d'eau
      1
    • Exposition
      Sud-Ouest
  • Bilan
    énergétique

    DPE GES
    DPE ANCIENNE VERSION
  • Calendrier
    de disponibilité

    Juin
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    29 30 31 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    Juillet
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    26 27 28 29 30 01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 01 02 03 04 05 06
    Août
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    31 01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    Septembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    28 29 30 31 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 01
    02 03 04 05 06 07 08
    Octobre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    25 26 27 28 29 30 01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 01 02 03 04 05
    Novembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    30 31 01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    Décembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    27 28 29 30 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    01 02 03 04 05 06 07
    Janvier
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    Février
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    29 30 31 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    Mars
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    26 27 28 29 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    01 02 03 04 05 06 07
    Avril
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    Mai
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    29 30 01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 01 02
    03 04 05 06 07 08 09

    Location disponible

    Location Réservée / indisponible

Consulter
les tarifs

Saison
Période
Tarifs
17-03-2023 au 29-07-2023
Du 17/03/23 au 29/07/23
498 € / Semaine
29-07-2023 au 24-09-2023
Du 29/07/23 au 24/09/23
490 € / Semaine

Nos
services

Nos Services Statut
  • Balcon

Ce bien
m'intéresse

Nos outils